Таблица детских размеров
При помощи нашей таблицы Вы сможете дистанционно подобрать нужный Вам размер по росту на примере модели BUS M2.
Допустимые отклонения от длинны и ширины 1-3 см.

| Футболки | ||
| Рост | 1. Длина | 2. Ширина |
| 98 | 44 см | 32 см |
| 104 | 47 см | 34 см |
| 110 | 50 см | 36 см |
| 116 | 51 см | 37 см |
| 122 | 53 см | 39 см |
| 128 | 56 см | 41 см |
| 134 | 57 см | 43 см |
| 140 | 58 см | 45 см |
| 146 | 59 см | 47 см |
| 152 | 60 см | 49 см |
| 158 | 61 см | 51 см |
| 164 | 62 см | 53 см |

| Шорты | ||
| Рост | 1. Длина по боку | 2. Ширина по линии бедер |
| 98 | 28 см | 28 см |
| 104 | 30 см | 30 см |
| 110 | 32 см | 32 см |
| 116 | 34 см | 34 см |
| 122 | 36 см | 36 см |
| 128 | 38 см | 38 см |
| 134 | 40 см | 40 см |
| 140 | 42 см | 42 см |
| 146 | 44 см | 44 см |
| 152 | 46 см | 46 см |
| 158 | 47 см | 47 см |
| 164 | 48 см | 48 см |

